CAATS Proveedores
Ultimos 6 meses :
| Reporte | Excel | |||
| Proveedores recurrentes | Ver | Ver | ||
| Pagos duplicados | Ver | Ver |
Ultimos 12 meses :
| Reporte | Excel | |||
| Proveedores recurrentes | Ver | Ver | ||
| Pagos duplicados | Ver | Ver | ||
| Analisis Benford | Ver | |||
| Facturas sobre 10.000.000 | Ver | |||
| Facturas Otras Cuentas | Ver | |||
| Facturas a Cuentas de Reintegro | Ver | |||
| Atributos de Compras Repetidos | Ver | |||
| Compras en dias festivos 2015 | Ver | |||
| Compras en dias festivos 2016 | Ver | |||
| Registro de compras en festivos 2015 | Ver | |||
| Registro de compras en festivos 2016 | Ver |
