Control de Juridicidad
A continuación se presentan el estado de tramitación de los actos administrativos sujetos al control de juridicidad, la evaluación de esta gestión
durante el año 2020 y años anteriores, la normativa universitaria de uso frecuente actualizada y un detalle de los Informes en Derecho emitidos
por esta unidad de control.
Informes de Control Automatizados, año 2024:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2024:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2023:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2023:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2022:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2022:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2021:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2021:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2020:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2020:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2019:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2019:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2018:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2018:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2017:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2017:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2016:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2016:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2015:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Documentos Solo Registro | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2015:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2014:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2014:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.R. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2013:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Control de Tiempos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2013:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2012:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Pendientes Contraloría Interna | Ver | Ver | Ver | Ver |
Pendientes 2012:
Detalle Excel | ||
Pendientes C.I. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver |
|
Pendientes C.R. sin devolución | Ver | |
Pendientes C.I. con devolución | Ver | |
Pendiente Reingresos | Ver | |
Devoluciones C.R. sin Reingreso | Ver | |
Anulado sin devolución | Ver | |
Anulado con devolución | Ver |
Informes de Control Automatizados, año 2011:
|
Tipo Documento |
Materia |
Origen |
Total |
|
Resumen Correspondencia | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Devoluciones | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Envíos a Contraloría Regional | Ver | Ver | Ver | Ver |