CAATS Proveedores
Ultimos 6 meses :
| Reporte | Excel | |||
| Proveedores recurrentes | Ver | Ver | ||
| Pagos duplicados | Ver | Ver |
Ultimos 12 meses :
| Reporte | Excel | |||
| Proveedores recurrentes | Ver | Ver | ||
| Pagos duplicados | Ver | Ver | ||
| Analisis Benford | Ver | |||
| Facturas sobre 10.000.000 | Ver | |||
| Facturas Otras Cuentas | Ver | |||
| Facturas a Cuentas de Reintegro | Ver | |||
| Atributos de Compras Repetidos | Ver | |||
| Compras en dias festivos 2015 | Ver | |||
| Compras en dias festivos 2016 | Ver | |||
| Registro de compras en festivos 2015 | Ver | |||
| Registro de compras en festivos 2016 | Ver |
Controles ACL sobre Remuneraciones
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| INFORMES | ||||||||||||
| Inconsistencias en datos básicos del proceso de Sueldos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Inconsistencias en cálculos básicos del proceso de Sueldos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Inconsistencias Asig. Profesional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Inconsistencias Asig. Universitaria | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Inconsistencias Asig. Grado | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Inconsistencias Asig. Especialidad | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Inconsistencias Asig. Nivelación | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Inconsistencias Asig. 30 años de servicio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Inconsistencias Asig. de cargo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Inconsistencias Asig. de Desempeño | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Inconsistencias Asig. de Fiscalización | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignaciones de Mérito > Tope | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Asignaciones de Gestión > Tope | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Asignaciones Estratégica > Tope | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Diferencias en sueldo líquido > 300000 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Resumen de Haberes por Facultad | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Resumen de Haberes por Lugar de Pago | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Resumen de Haberes por Lugar de Trabajo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Resumen General de Haberes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| DETALLE ASIGNACIONES - EXCEL | ||||||||||||
| Gestión | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Mérito | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estratégica | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| ASIGNACIONES > TOPE - EXCEL |
|
|||||||||||
| Gestión | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Mérito | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estratégica | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| DETALLE INCONSISTENCIAS - EXCEL | ||||||||||||
| Sueldo Base | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sin Grado | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sin Nivel | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Diferencias entre jerarquia y nivel | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dias sin goce de sueldo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Diferencias en Asignación profesional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Asignaciòn profesional no pagada | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| A.Profesional pagada sin afiliación | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Diferencias en Asignaciòn Universitaria | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Asignaciòn Universitaria no pagada | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Diferencias en Asignación de grado | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Asignación de grado no pagada | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Asignación de grado pagada sin requisito | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Diferencias en Asignación de especialidad | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Asignación de especialidad no pagada | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Asignación de especialidad pagada sin requisito | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Diferencias en Asignaciòn Movilización | Ver | Ver |
Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| A.Estrategica con gestion o mérito | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
| Asignación de Nivelación > Tope | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de Nivelación pagada a Académicos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación 30 años de servicio > Tope | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación 30 años de servicio fuera de Julio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de cargo > reglamentario | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de cargo Jornada Parcial | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de desempeño > reglamentario | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de desempeño <> febrero y agosto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Asignación de fiscalización > reglamentario | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
| Detalle de haberes no identificados | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
